A.人事制度づくりと運用サポート
A-1.人事制度づくりコンサルティング事業
単位:千円
① | 人事制度づくり | 1000 | 8回訪問 |
② | 人事制度運用フォロー | 別途見積 | 相談内容に応じて |
A-2.育成研修事業
単位:千円
① | マネジャー研修 | 100 | 受講生MAX20名迄 追加1名につき5千円 |
② | ハラスメント防止研修 | 100 | 受講生MAX20名迄 追加1名につき5千円 |
③ | 評価者研修(1日コース) | 100 | 受講生MAX20名迄 追加1名につき5千円 |
④ | 評価者研修(2日コース) | 200 | 受講生MAX20名迄 追加1名につき5千円 |
⑤ | 職場の問題整理・解決の進め方 | 100 | 受講生MAX20名迄 追加1名につき5千円 |
⑥ | アセスメント研修(アセッサー1名) | 350 | 受講生5名の場合 10万円×2日、レポート@3万円×5名 |
⑦ | アセスメント研修(アセッサー2名) | 700 | 受講生10名の場合 |
⑧ | アセスメント研修(アセッサー3名) | 1050 | 受講生15名の場合 |
⑨ | IBアセスメント研修 | 100 | 受講生MAX20名迄 追加1名につき5千円 |
⑩ | メンタルヘルスケア研修 | 100 | 受講生MAX20名迄 追加1名につき5千円 |
※講師・事務局の交通費・宿泊等、別途負担をお願い致します。
A-3.診断・調査・アセスメント事業
単位:千円
① | IBアセスメント | 15 | 参加費用1名1.5万円 メールでのやり取り |
② | 就業意識アンケート調査 | 150 | MAX20名迄 追加1名につき1千円 |
③ | 労働条件監査 | 150 | 3か月間 1~2回/月訪問 |
B.社労士事業コンサルティング
B-1.手続きコンサルティング
月額顧問料 単位:千円
人数 | 手続き顧問 | 相談顧問 |
---|---|---|
~4名 | 15 | 10 |
5~9名 | 20 | 10 |
10~19名 | 30 | 20 |
20~29名 | 40 | 20 |
30~39名 | 50 | 30 |
40~49名 | 60 | 30 |
50~59名 | 70 | 40 |
60~69名 | 80 | 40 |
70名~ | 90~ | 50 |
※社会保険算定月は顧問料+1か月分となります。
社会保険・労働保険に係る手続(月額顧問料に含む)
主な手続 | 手続き顧問 | 相談顧問 | |||
---|---|---|---|---|---|
① | 採用した時 | 〇 | - | ||
② | 退職した時 | 〇 | - | ||
③ | 社員に異動・変更があった時 | 〇 | - | ||
④ | 病気・ケガ・出産・死亡した時 | 〇 | - | ||
⑤ | 社会保険算定・月変 | 〇 | - | ||
⑥ | 社会保険賞与支払届 | 〇 | - | ||
⑦ | 労働保険申告 | 〇 | - | ||
⑧ | 36協定届 | 〇 | - | ||
⑨ | 労災事故各種届、給付申請 | 〇 | - | ||
⑩ | 育児休業、高年齢に係る給付 | 〇 | - | ||
⑪ | 労務管理全般に係る助言・指導 | 〇 | 〇 | ||
⑫ | 給与計算に係る助言・指導 | 〇 | 〇 |
単位:千円
スポット手続 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
① | 介護職員処遇改善加算申請サポート | 別途見積 | |||
② | 各種助成金申請サポート | 別途見積 | |||
③ | 個別労働問題対応 | 別途見積 |
B-2.就業規則ほか規程づくり
単位:千円
① | 就業規則 | 150~ | 作成のほか、労働基準監督署への届出を含む |
② | 賃金規程 | 100~ | 作成のほか、労働基準監督署への届出を含む |
③ | 退職金規程 | 50~ | 作成のほか、労働基準監督署への届出を含む |
④ | その他 | 50~ | 作成のほか、労働基準監督署への届出を含む |
※B-2は、顧問契約を締結する場合の料金。スポットは別途金額になります。